聖公會仁立小學

協恩盃 - Group F

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 3 2 0 1 24 23 1 7
02 3 2 0 1 27 19 8 7
03 2 2 0 0 30 12 18 6
04 3 1 0 2 24 31 -7 5
05 3 0 0 3 16 36 -20 3

協恩盃 - Group Y

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 3 3 0 0 75 16 59 9
02 3 2 0 1 54 49 5 7
03 3 1 0 2 25 61 -36 5
04 3 0 0 3 30 58 -28 3

Glossary

P: Played
W: Wins
D: Draw
L: Losses
PG: Total Points Games
PA: Total Points Against
PD: Points Difference
PTS: Points