聖公會聖安德烈小學

協恩盃 - Group H

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 4 4 0 0 48 9 39 12
02 4 3 0 1 59 22 37 10
03 4 2 0 2 33 18 15 8
04 4 0 1 3 13 38 -25 5
05 4 0 1 3 4 70 -66 5

協恩盃 - Group E

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 4 4 0 0 69 20 49 12
02 4 3 0 1 70 31 39 10
03 4 2 0 2 64 37 27 8
04 3 0 0 3 34 58 -24 3
05 3 0 0 3 2 93 -91 3

Glossary

P: Played
W: Wins
D: Draw
L: Losses
PG: Total Points Games
PA: Total Points Against
PD: Points Difference
PTS: Points