聖公會馬鞍山主風小學

協恩盃 - Group D

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 3 3 0 0 70 23 47 9
02 3 2 0 1 46 27 19 7
03 3 1 0 2 22 37 -15 5
04 3 0 0 3 14 65 -51 3

協恩盃 - Group Y

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 3 3 0 0 65 9 56 9
02 3 1 1 1 25 33 -8 6
03 3 1 0 2 9 32 -23 5
04 3 0 1 2 26 51 -25 4

協恩盃 - Group G

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 4 3 0 1 42 37 5 10
02 3 3 0 0 68 9 59 9
03 4 2 0 2 34 36 -2 8
04 4 1 0 3 17 63 -46 6
05 3 0 0 3 10 26 -16 3

Glossary

P: Played
W: Wins
D: Draw
L: Losses
PG: Total Points Games
PA: Total Points Against
PD: Points Difference
PTS: Points